最新的采购申请

更多
产品名称 采购量 地区 时期 有效期
第三横梁连接板总成(冲压+焊接工艺) 2000000000 北京 3个月 2025-11-11
热管理域控制器壳体 100000 北京 3个月 2025-11-11
卡车玻璃 100000 北京 3个月 2025-11-11
碰撞电源模块 100000 上海 3个月 2025-11-01
小型注塑件 100000 北京 3个月 2025-11-01
纸箱,彩盒 100000 北京 3个月 2025-11-01
紧固件 100000 北京 3个月 2025-11-01
铝压铸件 100000 北京 3个月 2025-11-01
MGU外壳、齿轮 2000000 浙江 3个月 2025-10-29
转向节毛坯 500000 浙江 3个月 2025-10-29
支架毛坯 150000 浙江 3个月 2025-10-29
钳体毛坯 1000000 浙江 3个月 2025-10-29

紧急采购申请

更多
产品名称 采购量 地区 时期 有效期
第三横梁连接板总成(冲压+焊接工艺) 2000000000 北京 3个月 2025-11-11
热管理域控制器壳体 100000 北京 3个月 2025-11-11
卡车玻璃 100000 北京 3个月 2025-11-11
碰撞电源模块 100000 上海 3个月 2025-11-01
小型注塑件 100000 北京 3个月 2025-11-01
纸箱,彩盒 100000 北京 3个月 2025-11-01